Calendrier du Ramadan 2027 à Westmount
Ramadan 1448 H attendu du lundi 8 février 2027 jusqu’à l’Aïd el-Fitr, le mercredi 10 mars 2027.
Dates clés
- 1er Ramadan
- lundi 8 février 2027
- Calendrier Umm al-Qura
- lundi 8 février 2027
- Laylat al-Qadr (27e nuit)
- Nuit du vendredi 5 mars 2027
- Aïd el-Fitr
- mercredi 10 mars 2027
- Jour d’Arafat
- dimanche 16 mai 2027
- Aïd al-Adha
- lundi 17 mai 2027
Calendrier du Ramadan 2027 à Westmount (imsakia)
| # | Date | Imsak | Fin du sahour (Fajr) | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Iftar (Maghrib) | Icha | Jeûne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun. 8 févr. | 11h 28min | |||||||
| 2 | mar. 9 févr. | 11h 31min | |||||||
| 3 | mer. 10 févr. | 11h 33min | |||||||
| 4 | jeu. 11 févr. | 11h 36min | |||||||
| 5 | ven. 12 févr. | 11h 39min | |||||||
| 6 | sam. 13 févr. | 11h 41min | |||||||
| 7 | dim. 14 févr. | 11h 44min | |||||||
| 8 | lun. 15 févr. | 11h 47min | |||||||
| 9 | mar. 16 févr. | 11h 50min | |||||||
| 10 | mer. 17 févr. | 11h 53min | |||||||
| 11 | jeu. 18 févr. | 11h 56min | |||||||
| 12 | ven. 19 févr. | 11h 59min | |||||||
| 13 | sam. 20 févr. | 12h 02min | |||||||
| 14 | dim. 21 févr. | 12h 05min | |||||||
| 15 | lun. 22 févr. | 12h 07min | |||||||
| 16 | mar. 23 févr. | 12h 11min | |||||||
| 17 | mer. 24 févr. | 12h 14min | |||||||
| 18 | jeu. 25 févr. | 12h 17min | |||||||
| 19 | ven. 26 févr. | 12h 20min | |||||||
| 20 | sam. 27 févr. | 12h 23min | |||||||
| 21 | dim. 28 févr. | 12h 26min | |||||||
| 22 | lun. 1er mars | 12h 29min | |||||||
| 23 | mar. 2 mars | 12h 33min | |||||||
| 24 | mer. 3 mars | 12h 36min | |||||||
| 25 | jeu. 4 mars | 12h 38min | |||||||
| 26 | ven. 5 mars | 12h 42min | |||||||
| 27 | sam. 6 mars | 12h 45min | |||||||
| 28 | dim. 7 mars | 12h 48min | |||||||
| 29 | lun. 8 mars | 12h 52min | |||||||
| 30 | mar. 9 mars | 12h 54min |
Méthode : Islamic Society of North America (ISNA). L’imsak est fixé 10 minutes avant le Fajr. Si le Ramadan dure 29 jours, la dernière ligne ne s’applique pas. ·
Observation du croissant du Ramadan depuis Ottawa
Nouvelle lune (conjonction) : le samedi 6 février 2027 à 10:56 (America/Toronto).
| Soir | Coucher du soleil | Coucher de la Lune | Décalage | Âge de la Lune | Hauteur de la Lune | Élongation | Odeh V | Visibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 févr. | 17:16 | 17:27 | 10 min | 6,3 h | 1,7° | 2,2° | -5,42 | Non visible |
| 7 févr. | 17:18 | 18:33 | 75 min | 30,4 h | 12,3° | 13,5° | 7,65 | Facilement visible (à l’œil nu) |
| 8 févr. | 17:19 | 19:39 | 140 min | 54,4 h | 23,3° | 25,0° | 23,91 | Facilement visible (à l’œil nu) |
Estimation astronomique. Le début officiel est annoncé par les autorités religieuses après l’observation du croissant. Voir la carte mondiale de visibilité →
Westmount et ses environs
Questions fréquentes
À quelle heure est l’iftar à Westmount pendant le Ramadan 2027 ?
Le premier jour (lundi 8 février 2027), l’iftar à Westmount est à 5:11 PM. Consultez le tableau pour chaque jour du Ramadan.
À quelle heure se termine le sahour à Westmount ?
Le premier jour du Ramadan, le sahour se termine au Fajr, à 5:43 AM. Beaucoup cessent de manger dès l’imsak, à 5:33 AM.
Quand aura lieu l’Aïd el-Fitr 2027 à Westmount ?
L’Aïd el-Fitr est attendu le mercredi 10 mars 2027.