রমজান 2027: Hasuda সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
সম্ভাব্য রমজান 1448 হিজরি: মঙ্গলবার, 9 ফেব্রুয়ারি 2027 থেকে, ঈদুল ফিতর বুধবার, 10 মার্চ 2027।
গুরুত্বপূর্ণ তারিখ
- প্রথম রোজা
- মঙ্গলবার, 9 ফেব্রুয়ারি 2027
- উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার
- সোমবার, 8 ফেব্রুয়ারি 2027
- শবে কদর (27তম রাত)
- শনিবার, 6 মার্চ 2027 দিবাগত রাত
- ঈদুল ফিতর
- বুধবার, 10 মার্চ 2027
- আরাফার দিন
- রবিবার, 16 মে 2027
- ঈদুল আজহা
- সোমবার, 17 মে 2027
Hasuda – রমজান 2027 সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
| # | তারিখ | ইমসাক | সেহরির শেষ (ফজর) | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | ইফতার (মাগরিব) | এশা | রোজার সময় |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | মঙ্গল 9 ফেব্রু | 12ঘ 07মি | |||||||
| 2 | বুধ 10 ফেব্রু | 12ঘ 09মি | |||||||
| 3 | বৃহঃ 11 ফেব্রু | 12ঘ 11মি | |||||||
| 4 | শুক্র 12 ফেব্রু | 12ঘ 13মি | |||||||
| 5 | শনি 13 ফেব্রু | 12ঘ 15মি | |||||||
| 6 | রবি 14 ফেব্রু | 12ঘ 17মি | |||||||
| 7 | সোম 15 ফেব্রু | 12ঘ 19মি | |||||||
| 8 | মঙ্গল 16 ফেব্রু | 12ঘ 21মি | |||||||
| 9 | বুধ 17 ফেব্রু | 12ঘ 23মি | |||||||
| 10 | বৃহঃ 18 ফেব্রু | 12ঘ 25মি | |||||||
| 11 | শুক্র 19 ফেব্রু | 12ঘ 27মি | |||||||
| 12 | শনি 20 ফেব্রু | 12ঘ 29মি | |||||||
| 13 | রবি 21 ফেব্রু | 12ঘ 31মি | |||||||
| 14 | সোম 22 ফেব্রু | 12ঘ 33মি | |||||||
| 15 | মঙ্গল 23 ফেব্রু | 12ঘ 35মি | |||||||
| 16 | বুধ 24 ফেব্রু | 12ঘ 37মি | |||||||
| 17 | বৃহঃ 25 ফেব্রু | 12ঘ 40মি | |||||||
| 18 | শুক্র 26 ফেব্রু | 12ঘ 42মি | |||||||
| 19 | শনি 27 ফেব্রু | 12ঘ 44মি | |||||||
| 20 | রবি 28 ফেব্রু | 12ঘ 46মি | |||||||
| 21 | সোম 1 মার্চ | 12ঘ 49মি | |||||||
| 22 | মঙ্গল 2 মার্চ | 12ঘ 51মি | |||||||
| 23 | বুধ 3 মার্চ | 12ঘ 53মি | |||||||
| 24 | বৃহঃ 4 মার্চ | 12ঘ 54মি | |||||||
| 25 | শুক্র 5 মার্চ | 12ঘ 57মি | |||||||
| 26 | শনি 6 মার্চ | 12ঘ 59মি | |||||||
| 27 | রবি 7 মার্চ | 13ঘ 01মি | |||||||
| 28 | সোম 8 মার্চ | 13ঘ 04মি | |||||||
| 29 | মঙ্গল 9 মার্চ | 13ঘ 06মি |
পদ্ধতি: Muslim World League। ইমসাক ফজরের 10 মিনিট আগে। রমজান 29 দিনের হলে শেষ সারিটি প্রযোজ্য নয়। ·
টোকিও থেকে রমজানের চাঁদ দেখা
অমাবস্যা (চন্দ্র-সূর্যের সংযোগ): রবিবার, 7 ফেব্রুয়ারি 2027, 00:56 (Asia/Tokyo)।
| সন্ধ্যা | সূর্যাস্ত | চন্দ্রাস্ত | অস্তের ব্যবধান | চাঁদের বয়স | চাঁদের উচ্চতা | কৌণিক দূরত্ব | Odeh V | দৃশ্যমানতা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 ফেব্রু | 17:14 | 17:48 | 34 মি | 16.3 ঘ | 6.5° | 6.8° | -0.04 | কেবল দূরবীন বা টেলিস্কোপে |
| 8 ফেব্রু | 17:15 | 18:47 | 92 মি | 40.3 ঘ | 17.8° | 18.2° | 14.96 | সহজে দৃশ্যমান (খালি চোখে) |
| 9 ফেব্রু | 17:16 | 19:46 | 150 মি | 64.3 ঘ | 29.3° | 29.7° | 32.63 | সহজে দৃশ্যমান (খালি চোখে) |
জ্যোতির্বিজ্ঞানভিত্তিক অনুমান। আনুষ্ঠানিক শুরু চাঁদ দেখার পর ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করে। বিশ্ব দৃশ্যমানতা মানচিত্র দেখুন →
Hasuda শহরের কাছাকাছি অন্যান্য শহর
সাধারণ জিজ্ঞাসা
রমজান 2027-এ Hasuda শহরে ইফতার কখন?
প্রথম দিনে (মঙ্গলবার, 9 ফেব্রুয়ারি 2027) Hasuda শহরে ইফতার 17:16। রমজানের প্রতিদিনের সময় টেবিলে দেখুন।
Hasuda শহরে সেহরির শেষ সময় কখন?
রমজানের প্রথম দিনে সেহরির শেষ সময় ফজর, 05:09। অনেকে ইমসাকের সময় (04:59) খাওয়া বন্ধ করেন।
Hasuda শহরে ঈদুল ফিতর 2027 কবে?
ঈদুল ফিতর হতে পারে বুধবার, 10 মার্চ 2027।