Kıble yönü bulucu
Nerede olursanız olun Kâbe'nin yönünü bulun.
Kıble yönünüzü görmek için “Konumumu kullan” düğmesine dokunun.
Büyük şehirlerde kıble yönü
| Şehir | Yön | Uzaklık |
|---|---|---|
| Şanghay | 284,7° Batı-kuzeybatı | 8.032 km |
| İstanbul | 151,6° Güney-güneydoğu | 2.407 km |
| Buenos Aires | 76,3° Doğu-kuzeydoğu | 12.061 km |
| Mumbai | 280,1° Batı | 3.452 km |
| Meksiko | 46,6° Kuzeydoğu | 13.646 km |
| Pekin | 278,9° Batı | 7.385 km |
| Karaçi | 267,7° Batı | 2.801 km |
| Tientsin | 279,7° Batı | 7.464 km |
| Guangzhou | 284,6° Batı-kuzeybatı | 7.471 km |
| Delhi | 266,6° Batı | 3.837 km |
| Moskova | 176,4° Güney | 3.822 km |
| Shenzhen | 285,0° Batı-kuzeybatı | 7.569 km |
| Dakka | 277,7° Batı | 5.173 km |
| Seul | 285,7° Batı-kuzeybatı | 8.336 km |
| São Paulo | 68,9° Doğu-kuzeydoğu | 10.603 km |
| Vuhan | 281,8° Batı-kuzeybatı | 7.380 km |
| Lagos | 63,2° Doğu-kuzeydoğu | 4.253 km |
| Cakarta | 295,2° Batı-kuzeybatı | 7.920 km |
| Tokyo | 293,0° Batı-kuzeybatı | 9.475 km |
| New York | 58,5° Doğu-kuzeydoğu | 10.306 km |
| Dongguan | 284,7° Batı-kuzeybatı | 7.523 km |
| Taipei | 286,6° Batı-kuzeybatı | 8.224 km |
| Kinşasa | 42,1° Kuzeydoğu | 3.915 km |
| Lima | 72,0° Doğu-kuzeydoğu | 13.252 km |
| Kahire | 136,2° Güneydoğu | 1.288 km |
| Bogotá | 65,1° Doğu-kuzeydoğu | 12.263 km |
| Londra | 119,0° Doğu-güneydoğu | 4.794 km |
| Çongçing | 279,1° Batı | 6.671 km |
| Çengdu | 277,3° Batı | 6.417 km |
| Bağdat | 199,9° Güney-güneybatı | 1.400 km |
Kıble nasıl hesaplanır?
Kıble, bulunduğunuz yerden Kâbe'ye (21,4225° K, 39,8262° D) uzanan büyük daire yolunun başlangıç yönüdür ve coğrafi kuzeyden saat yönünde ölçülür. Telefon pusulaları manyetik kuzeyi gösterir; bu yüzden telefonunuzu düz tutun ve metal eşyalardan uzak durun.