Pencari arah kiblat
Cari arah Kaabah dari mana sahaja anda berada.
Ketik “Guna lokasi saya” untuk mendapatkan arah kiblat anda.
Arah kiblat di bandar-bandar utama
| Bandar | Arah | Jarak |
|---|---|---|
| Shanghai | 284.7° Barat-barat laut | 8,032 km |
| Istanbul | 151.6° Selatan-tenggara | 2,407 km |
| Buenos Aires | 76.3° Timur-timur laut | 12,061 km |
| Mumbai | 280.1° Barat | 3,452 km |
| Kota Meksiko | 46.6° Timur laut | 13,646 km |
| Beijing | 278.9° Barat | 7,385 km |
| Karachi | 267.7° Barat | 2,801 km |
| Tianjin | 279.7° Barat | 7,464 km |
| Guangzhou | 284.6° Barat-barat laut | 7,471 km |
| Delhi | 266.6° Barat | 3,837 km |
| Moskwa | 176.4° Selatan | 3,822 km |
| Shenzhen | 285.0° Barat-barat laut | 7,569 km |
| Dhaka | 277.7° Barat | 5,173 km |
| Seoul | 285.7° Barat-barat laut | 8,336 km |
| São Paulo | 68.9° Timur-timur laut | 10,603 km |
| Wuhan | 281.8° Barat-barat laut | 7,380 km |
| Lagos | 63.2° Timur-timur laut | 4,253 km |
| Jakarta | 295.2° Barat-barat laut | 7,920 km |
| Tokyo | 293.0° Barat-barat laut | 9,475 km |
| New York City | 58.5° Timur-timur laut | 10,306 km |
| Dongguan | 284.7° Barat-barat laut | 7,523 km |
| Kota Taipei | 286.6° Barat-barat laut | 8,224 km |
| Kinshasa | 42.1° Timur laut | 3,915 km |
| Lima | 72.0° Timur-timur laut | 13,252 km |
| Kairo | 136.2° Tenggara | 1,288 km |
| Bogotá | 65.1° Timur-timur laut | 12,263 km |
| London | 119.0° Timur-tenggara | 4,794 km |
| Chongqing | 279.1° Barat | 6,671 km |
| Chengdu | 277.3° Barat | 6,417 km |
| Bagdad | 199.9° Selatan-barat daya | 1,400 km |
Bagaimana arah kiblat dikira
Kiblat ialah arah awal laluan bulatan besar dari kedudukan anda ke Kaabah (21.4225° U, 39.8262° T), diukur mengikut arah jam dari utara benar. Kompas telefon menunjuk ke utara magnet, jadi pegang telefon anda secara mendatar dan jauh daripada objek logam.