Phase de la lune aujourd’hui et visibilité du croissant (hilal)
Suivez la Lune heure par heure au cours des prochains mois et découvrez où le nouveau croissant peut être vu au coucher du soleil, chaque soir.
La Lune aujourd’hui: Pleine lune
- Illumination
- 98,9%
- Âge de la Lune
- 14,7 jours
- Distance
- 372 164 km
- Prochaine nouvelle lune
- Prochaine pleine lune
Chronologie lunaire
La chronologie couvre le mois écoulé et les 13 prochains mois. Utilisez « Aller à » pour voir le soir qui suit chaque nouvelle lune.
Carte de visibilité du croissant
- Facilement visible (à l’œil nu)
- Visible avec instrument optique, peut-être à l’œil nu
- Instrument optique uniquement
- Non visible
- La Lune se couche avant le Soleil
- Lune pas encore née
Nouvelles lunes et début des mois hégiriens
| Mois hégirien | Conjonction (UTC) | Soirs d’observation (La Mecque) | Début prévu (observation à La Mecque) | Calendrier Umm al-Qura |
|---|---|---|---|---|
| Rabia ath-Thani 1448 | 2026-09-11 03:26 | 11 sept. 12 sept. 13 sept. | dim. 13 sept. | sam. 12 sept. |
| Joumada al-Oula 1448 | 2026-10-10 15:49 | 10 oct. 11 oct. 12 oct. | mar. 13 oct. | lun. 12 oct. |
| Joumada ath-Thania 1448 | 2026-11-09 07:02 | 9 nov. 10 nov. 11 nov. | mer. 11 nov. | mer. 11 nov. |
| Rajab 1448 | 2026-12-09 00:52 | 9 déc. 10 déc. 11 déc. | ven. 11 déc. | jeu. 10 déc. |
| Chaabane 1448 | 2027-01-07 20:24 | 7 janv. 8 janv. 9 janv. | dim. 10 janv. | sam. 9 janv. |
| Ramadan 1448 | 2027-02-06 15:56 | 6 févr. 7 févr. 8 févr. | lun. 8 févr. | lun. 8 févr. |
| Chawwal 1448 | 2027-03-08 09:29 | 8 mars 9 mars 10 mars | mer. 10 mars | mar. 9 mars |
| Dhou al-Qi'da 1448 | 2027-04-06 23:51 | 7 avr. 8 avr. 9 avr. | ven. 9 avr. | jeu. 8 avr. |
| Dhou al-Hijja 1448 | 2027-05-06 10:58 | 6 mai 7 mai 8 mai | sam. 8 mai | ven. 7 mai |
| Mouharram 1449 | 2027-06-04 19:40 | 4 juin 5 juin 6 juin | dim. 6 juin | dim. 6 juin |
| Safar 1449 | 2027-07-04 03:02 | 4 juil. 5 juil. 6 juil. | mar. 6 juil. | lun. 5 juil. |
| Rabia al-Awal 1449 | 2027-08-02 10:05 | 2 août 3 août 4 août | mer. 4 août | mar. 3 août |
| Rabia ath-Thani 1449 | 2027-08-31 17:41 | 31 août 1er sept. 2 sept. | ven. 3 sept. | jeu. 2 sept. |
| Joumada al-Oula 1449 | 2027-09-30 02:36 | 30 sept. 1er oct. 2 oct. | sam. 2 oct. | ven. 1er oct. |
| Joumada ath-Thania 1449 | 2027-10-29 13:36 | 29 oct. 30 oct. 31 oct. | lun. 1er nov. | dim. 31 oct. |
Les couleurs indiquent la visibilité du croissant depuis La Mecque chaque soir (critère d’Odeh).
Comment prévoit-on la visibilité du croissant ?
Après la nouvelle lune (conjonction), la Lune est trop proche du Soleil pour être vue. Les soirs suivants, elle s’en éloigne et un fin croissant apparaît juste après le coucher du soleil. Sa visibilité dépend de la hauteur de la Lune lorsque le ciel s’assombrit (arc de vision) et de la largeur du croissant.
Nous utilisons le critère publié par Mohammad Odeh (2006), fondé sur 737 observations : zone A – facilement visible à l’œil nu ; B – visible avec instrument optique et peut-être à l’œil nu ; C – instrument optique uniquement ; D – non visible. Les calculs sont effectués dans votre navigateur pour chaque point de la carte.
Questions fréquentes
Quelle est la phase de la lune aujourd’hui ?
Phase du jour : Pleine lune. La Lune est éclairée à 99 %.
Quand a lieu la prochaine nouvelle lune ?
Prochaine nouvelle lune (conjonction) : 9 novembre 2026 07:02 UTC. Le croissant de Joumada ath-Thania 1448 est généralement visible un ou deux soirs plus tard.
Pourquoi le croissant est-il visible dans certains pays et pas dans d’autres ?
Plus on va vers l’ouest, plus le croissant est haut et âgé au coucher du soleil : il est donc souvent vu d’abord dans les Amériques ou en Afrique, et seulement le lendemain soir en Asie.